TEL. 0555-28-7003
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1465-10
人員 | 報酬/月額(消費税別) |
0~4人 | ¥15,000 |
5~9人 | ¥18,000 |
10~19人 | ¥24,000 |
20~29人 | ¥30,000 |
30~39人 | ¥36,000 |
40~49人 | ¥43,000 |
50~59人 | ¥50,000 |
60~69人 | ¥57,000 |
70~79人 | ¥65,000 |
80~89人 | ¥76,000 |
90~99人 | ¥86,000 |
100人以上 | 別途協議 |
給与計算事務等基本業務 ※顧問割あり(消費税別) | |||||
項目 | 単価(税別) | 数 | 単位 | 内容 | |
1 | 月次給与基本業務 | ¥8,400 | 1 | 月 | 給与に関する社会保険料,雇用保険料等の完全サポート。 |
2 | 月次給与計算 | ¥500 | 1 | 人/月 | 給与計算処理と明細書発行。 |
3 | 賞与計算 | ¥800 | 1 | 人/回 | 賞与計算処理と明細書発行。 |
〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1465-10
TEL 0555-28-7003
FAX 0555-28-7013